Note : Les images ne sont pas à l’échelle.
Spécifications
| Spécification | Passerelle Caméra IA |
|---|---|
| Dimensions | 7,15 po (182 mm) L x 5,51 po (140 mm) l x 2,3 po (58 mm) H |
| Poids | 0,69 lb (0,31 kg) |
| Processeur | NVIDIA® Jetson Orin Nano™ |
| Stockage intégré | Capacité du modèle de base = SSD 1 To, ~7 jours de stockage pour 10 caméras |
| Connectivité | Ethernet, 10/100/1000 Mbps |
| Ports | 1 prise Ethernet |
| Alimentation | 12 V/5 A via prise DC |
| Consommation électrique | Jusqu’à 40 W |
| Plage de température | Ambiante, recommandée de 10 °C à 50 °C (50 °F à 122 °F) |
| Exigences d’installation | Doit être installé dans un endroit sécurisé et étanche aux intempéries |
| Conformité NDAA | Oui |
Version : v2 (mise à jour le 30/06/26)
©2026 ButterflyMX, Inc.