Nota: Las imágenes no están a escala.
Especificaciones
| Especificación | Puerta de Enlace de Cámara AI |
|---|---|
| Dimensiones | 7.15 pulg (182 mm) L x 5.51 pulg (140 mm) A x 2.3 pulg (58 mm) H |
| Peso | 0.69 lb (0.31 kg) |
| Procesador | NVIDIA® Jetson Orin Nano™ |
| Almacenamiento Interno | Capacidad del modelo base = SSD de 1TB, ~7 días de almacenamiento para 10 cámaras |
| Conectividad | Ethernet, 10/100/1000 Mbps |
| Puertos | 1 puerto Ethernet |
| Fuente de Alimentación | 12V/5A vía conector DC |
| Consumo de Energía | Hasta 40W |
| Rango de Temperatura | Ambiente, recomendado de 50°F a 122°F (10°C a +50°C) |
| Requisitos de Instalación | Debe instalarse en un lugar seguro y resistente a la intemperie |
| Cumple con NDAA | Sí |
Versión: v2 (actualizado 30/6/26)
©2026 ButterflyMX, Inc.